Dépôt sous vide – Usinage
| RECOMMANDE ALTERNATIF |
Tournage | Perçage | Fraisage | Alésage | Taraudage |
| Aciers non alliés ou faiblement alliés | |||||
| Aciers pour traitement thermique < 52 HRc | |||||
| Aciers pour traitement thermique > 52 HRc | |||||
| Aciers inox | |||||
| Fonte | |||||
| Aluminium pur | |||||
| Alliage d'aluminium | |||||
| Titane pur, Nickel pur | |||||
| Superalliages T//N//Cr | |||||
| Cuivre, bronze, laiton |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
| Plastique |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
CrCN |
| Revêtements | Revêtements | Couleur | Dureté (HV) | Epaisseur (µm) | Coeff. de frottement | Température maximale d'utilisation |
|
Monocouche
Multicouche
Nanocouche |
Alpha | Gris Bleu | 3500 | 2-4 | 0.2 | 400°C |
| Beta | Or | 2500 | 2-4 | 0.55 | 600°C | |
| Delta | Chrome | 2000 | 2-4 | 0.3 | 700°C | |
| Gamma | Gris | 2500 | 2-4 | 0.45 | 600°C | |
| Blahkcut | Gris | 3800 | 1-3 | 0.7 | 900°C | |
| CrCN | Gris | 2300 | 2-4 | 0.2 | 600°C | |
| Dry | Cuivre | 3200 | 2-4 | 0.2 | 400°C | |
| Universal® | Violet | 3000 | 2-4 | 0.6 | 700°C | |
| Topcut 4X | Acajou | 3500 | 1-3 | 0.25 | 700°C | |
| Exxtral® | Anthracite | 3800 | 2-5 | 0.7 | 900°C | |
| Variantic® | Vieux rose | 3800 | 2-5 | 0.2 | 800°C | |
| Anti-grippage | WC-C | Gris-Noir | 1500 | 1-3 | 0.2 | 400°C |
| Movic® | Gris clair | - | < 1 | 0.1 | 400°C |
