Dépôt sous vide – Mise en forme
| RECOMMANDE ALTERNATIF |
Découpage - Poinçonnage | Emboutissage - Cambrage | Frappe à froid - Filage | Frappe mi-chaud |
| Aciers non alliés |
ALPHA |
|||
| Aciers Rm < 300 MPa |
ALPHA |
ALPHA |
ALPHA |
|
| Aciers Rm > 300 MPa | ||||
| Aciers inox | ||||
| Aluminium pur | ||||
| Alliage d'aluminium | ||||
| Cuivre, bronze, laiton |
|
|
|
|
| tôle galvanisée |
| Revêtements | Revêtements | Couleur | Dureté (HV) | Epaisseur (µm) | Coeff. de frottement | Température maximale d'utilisation |
|
Monocouche
Multicouche
Nanocouche
|
Alpha | Gris Bleu | 3500 | 2-4 | 0.2 | 400°C |
| Beta | Or | 2500 | 2-4 | 0.55 | 600°C | |
| Delta | Chrome | 2000 | 2-4 | 0.3 | 700°C | |
| Gamma | Gris | 2500 | 2-4 | 0.45 | 600°C | |
| Epsilon | Jaune | 2100 | 2-4 | 0.4 | 650°C | |
| CrCN | Gris | 2300 | 2-4 | 0.2 | 600°C | |
| Universal® | Violet | 3000 | 2-4 | 0.6 | 700°C | |
| Stamper® | Cuivre | 3200 | 2-4 | 0.2 | 400°C | |
| Variantic® | Acajou | 3800 | 2-4 | 0.2 | 800°C | |
| Anti-grippage | WC-C | Gris-Noir | 1500 | 1-3 | 0.2 | 400°C |
| Movie | Gris clair | - | < 1 | 0.1 | 400°C |
